| 1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 2 x de R$8,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 3 x de R$5,33 sem juros | Total R$16,00 | |
| 4 x de R$4,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 5 x de R$3,20 sem juros | Total R$16,00 | |
| 6 x de R$2,66 sem juros | Total R$16,00 | |
| 7 x de R$2,28 sem juros | Total R$16,00 | |
| 8 x de R$2,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 9 x de R$1,77 sem juros | Total R$16,00 | |
| 10 x de R$1,60 sem juros | Total R$16,00 | |
| 11 x de R$1,71 | Total R$18,88 | |
| 12 x de R$1,57 | Total R$18,94 |
| 1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 2 x de R$8,77 | Total R$17,54 | |
| 3 x de R$5,93 | Total R$17,80 | |
| 4 x de R$4,45 | Total R$17,82 | |
| 5 x de R$3,65 | Total R$18,29 | |
| 6 x de R$3,04 | Total R$18,29 | |
| 7 x de R$2,66 | Total R$18,68 | |
| 8 x de R$2,33 | Total R$18,68 | |
| 9 x de R$2,12 | Total R$19,15 | |
| 10 x de R$1,93 | Total R$19,30 | |
| 11 x de R$1,75 | Total R$19,31 | |
| 12 x de R$1,62 | Total R$19,54 |
Sequenciada com 16 páginas, traz atividades introdutórias sobre o conceito de divisão, ideal para 2º ano (ou 1º avançado / 3º com defasagem). Trabalha recorte e colagem para tornar o conceito concreto.
EF01MA02, EF01MA03, EF02MA03, EF02MA07
Noção de conjunto igual e agrupamentos.
Relação entre agrupamento e divisão.
Atividades concretas usando recorte e colagem para internalizar o conceito de divisão.
