| 1 x de R$14,00 sem juros | Total R$14,00 | |
| 2 x de R$7,00 sem juros | Total R$14,00 | |
| 3 x de R$4,66 sem juros | Total R$14,00 | |
| 4 x de R$3,50 sem juros | Total R$14,00 | |
| 5 x de R$2,80 sem juros | Total R$14,00 | |
| 6 x de R$2,33 sem juros | Total R$14,00 | |
| 7 x de R$2,00 sem juros | Total R$14,00 | |
| 8 x de R$1,75 sem juros | Total R$14,00 | |
| 9 x de R$1,55 sem juros | Total R$14,00 | |
| 10 x de R$1,40 sem juros | Total R$14,00 | |
| 11 x de R$1,56 | Total R$17,20 | |
| 12 x de R$1,44 | Total R$17,28 |
| 1 x de R$14,00 sem juros | Total R$14,00 | |
| 2 x de R$7,67 | Total R$15,35 | |
| 3 x de R$5,19 | Total R$15,57 | |
| 4 x de R$3,89 | Total R$15,59 | |
| 5 x de R$3,20 | Total R$16,00 | |
| 6 x de R$2,66 | Total R$16,00 | |
| 7 x de R$2,33 | Total R$16,34 | |
| 8 x de R$2,04 | Total R$16,34 | |
| 9 x de R$1,86 | Total R$16,76 | |
| 10 x de R$1,68 | Total R$16,89 | |
| 11 x de R$1,53 | Total R$16,89 | |
| 12 x de R$1,42 | Total R$17,10 |
📄 14 páginas | PDF
👉 Indicado para turmas do 3º ano do Ensino Fundamental
Se seus alunos ainda não entendem como ler as horas, esse material resolve a base.
Aqui eles aprendem na prática: observando, desenhando, comparando e registrando horários — do jeito que realmente faz sentido para eles.
⏰ Introdução ao relógio analógico (ponteiro das horas e dos minutos)
🎨 Atividades de observação e identificação dos ponteiros
🕛 Hora cheia (em ponto) com explicação simples
🕧 Meia hora (30 minutos) com exemplos visuais
✏️ Registro de horários a partir de relógios
🔁 Conversão entre relógio analógico e digital
🧠 Atividades de interpretação (qual horário está marcado)
🎯 Exercícios de marcar, desenhar e completar horários
📊 Comparação de horários
📚 Revisões e atividades complementares
