| 1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 2 x de R$8,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 3 x de R$5,33 sem juros | Total R$16,00 | |
| 4 x de R$4,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 5 x de R$3,20 sem juros | Total R$16,00 | |
| 6 x de R$2,66 sem juros | Total R$16,00 | |
| 7 x de R$2,28 sem juros | Total R$16,00 | |
| 8 x de R$2,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 9 x de R$1,77 sem juros | Total R$16,00 | |
| 10 x de R$1,60 sem juros | Total R$16,00 | |
| 11 x de R$1,71 | Total R$18,88 | |
| 12 x de R$1,57 | Total R$18,94 |
| 1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 2 x de R$8,77 | Total R$17,54 | |
| 3 x de R$5,93 | Total R$17,80 | |
| 4 x de R$4,45 | Total R$17,82 | |
| 5 x de R$3,65 | Total R$18,29 | |
| 6 x de R$3,04 | Total R$18,29 | |
| 7 x de R$2,66 | Total R$18,68 | |
| 8 x de R$2,33 | Total R$18,68 | |
| 9 x de R$2,12 | Total R$19,15 | |
| 10 x de R$1,93 | Total R$19,30 | |
| 11 x de R$1,75 | Total R$19,31 | |
| 12 x de R$1,62 | Total R$19,54 |
💡 Este material foi elaborado para fortalecer o aprendizado da Matemática no 2º ano, oferecendo atividades práticas, contextualizadas e progressivas. Ideal para reforço escolar, recuperação e acompanhamento de alunos com dificuldades.
📊 Tais habilidades contemplam:
🔢 Contagem, números ordinais e cardinais
🧩 Situações matemáticas variadas
💰 Sistema monetário
📐 Formas geométricas planas
📏 Grandezas
🔄 Sequências
🎯 Indicado para alunos do 2º ano, especialmente aqueles que precisam reforçar conceitos matemáticos básicos e avançar com segurança no aprendizado.
EF01MA01, EF02MA01, EF02MA20, EF01MA08, EF01MA14, EF01MA15, EF01MA04, EF02MA09
