| 1 x de R$18,90 sem juros | Total R$18,90 | |
| 2 x de R$9,45 sem juros | Total R$18,90 | |
| 3 x de R$6,30 sem juros | Total R$18,90 | |
| 4 x de R$4,72 sem juros | Total R$18,90 | |
| 5 x de R$3,78 sem juros | Total R$18,90 | |
| 6 x de R$3,15 sem juros | Total R$18,90 | |
| 7 x de R$2,70 sem juros | Total R$18,90 | |
| 8 x de R$2,36 sem juros | Total R$18,90 | |
| 9 x de R$2,10 sem juros | Total R$18,90 | |
| 10 x de R$1,89 sem juros | Total R$18,90 | |
| 11 x de R$2,02 | Total R$22,30 | |
| 12 x de R$1,86 | Total R$22,38 |
| 1 x de R$18,90 sem juros | Total R$18,90 | |
| 2 x de R$10,36 | Total R$20,72 | |
| 3 x de R$7,00 | Total R$21,02 | |
| 4 x de R$5,26 | Total R$21,05 | |
| 5 x de R$4,32 | Total R$21,60 | |
| 6 x de R$3,60 | Total R$21,61 | |
| 7 x de R$3,15 | Total R$22,06 | |
| 8 x de R$2,75 | Total R$22,06 | |
| 9 x de R$2,51 | Total R$22,62 | |
| 10 x de R$2,28 | Total R$22,80 | |
| 11 x de R$2,07 | Total R$22,80 | |
| 12 x de R$1,92 | Total R$23,08 |
📚 Esta sequência didática de 19 páginas traz 3 pôsteres em A4 com as cantigas Borboletinha, O Cravo e a Rosa e A Canoa Virou, + 15 páginas com atividades sequenciadas de matemática para serem trabalhadas junto com as músicas populares.
Durante a sequência são trabalhadas as habilidades EF01MA01, EF01MA03, EF01MA04, EF01MA06, EF01MA12, EF01MA18, EF01MA21, EF02MA04, EF02MA01, EF02MA09, EF02MA11, EF02MA12, EF02MA18 previstas na BNCC.
Os conteúdos incluem:
➕ Adição e subtração simples • 🔢 Números por extenso • 🥇 Números ordinais
🔟 Dezenas e unidades • 🔢 Par e ímpar • 📊 Gráficos • 🗺️ Coordenadas
📅 Números até 50 • 📆 Calendário
