| 1 x de R$13,90 sem juros | Total R$13,90 | |
| 2 x de R$6,95 sem juros | Total R$13,90 | |
| 3 x de R$4,63 sem juros | Total R$13,90 | |
| 4 x de R$3,47 sem juros | Total R$13,90 | |
| 5 x de R$2,78 sem juros | Total R$13,90 | |
| 6 x de R$2,31 sem juros | Total R$13,90 | |
| 7 x de R$1,98 sem juros | Total R$13,90 | |
| 8 x de R$1,73 sem juros | Total R$13,90 | |
| 9 x de R$1,54 sem juros | Total R$13,90 | |
| 10 x de R$1,39 sem juros | Total R$13,90 | |
| 11 x de R$1,49 | Total R$16,40 | |
| 12 x de R$1,37 | Total R$16,46 |
| 1 x de R$13,90 sem juros | Total R$13,90 | |
| 2 x de R$7,62 | Total R$15,24 | |
| 3 x de R$5,15 | Total R$15,46 | |
| 4 x de R$3,87 | Total R$15,48 | |
| 5 x de R$3,17 | Total R$15,89 | |
| 6 x de R$2,64 | Total R$15,89 | |
| 7 x de R$2,31 | Total R$16,22 | |
| 8 x de R$2,02 | Total R$16,23 | |
| 9 x de R$1,84 | Total R$16,64 | |
| 10 x de R$1,67 | Total R$16,77 | |
| 11 x de R$1,52 | Total R$16,77 | |
| 12 x de R$1,41 | Total R$16,97 |
O material Matemática com a Nonna traz uma proposta envolvente e contextualizada para o ensino da matemática, utilizando situações do cotidiano para tornar o aprendizado mais significativo.
EF04MA03, EF04MA06, EF04MA10, EF04MA22, EF04MA25
⏰ Cálculos com tempo, estimulando a compreensão da passagem das horas e organização diária;
💰 Atividades com o sistema monetário brasileiro, envolvendo compras, trocas e resolução de situações-problema;
➕ Operações matemáticas regulares: adição, subtração e multiplicação em diferentes contextos;
🧩 Situações matemáticas variadas, que promovem o raciocínio lógico e a autonomia do aluno;
✍️ Propostas contextualizadas, aproximando o conteúdo à realidade dos estudantes.
