| 15% OFF | Comprando 1 unidades ou mais * |
|---|---|
| 35% OFF | Comprando 4 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$13,50 sem juros | Total R$13,50 | |
| 2 x de R$6,75 sem juros | Total R$13,50 | |
| 3 x de R$4,50 sem juros | Total R$13,50 | |
| 4 x de R$3,38 sem juros | Total R$13,50 | |
| 5 x de R$2,70 sem juros | Total R$13,50 | |
| 6 x de R$2,25 sem juros | Total R$13,50 | |
| 7 x de R$1,93 sem juros | Total R$13,50 | |
| 8 x de R$1,69 sem juros | Total R$13,50 | |
| 9 x de R$1,50 sem juros | Total R$13,50 | |
| 10 x de R$1,35 sem juros | Total R$13,50 | |
| 11 x de R$1,51 | Total R$16,59 | |
| 12 x de R$1,39 | Total R$16,66 |
| 1 x de R$13,50 sem juros | Total R$13,50 | |
| 2 x de R$7,40 | Total R$14,80 | |
| 3 x de R$5,01 | Total R$15,02 | |
| 4 x de R$3,76 | Total R$15,03 | |
| 5 x de R$3,09 | Total R$15,43 | |
| 6 x de R$2,57 | Total R$15,43 | |
| 7 x de R$2,25 | Total R$15,76 | |
| 8 x de R$1,97 | Total R$15,76 | |
| 9 x de R$1,80 | Total R$16,16 | |
| 10 x de R$1,63 | Total R$16,29 | |
| 11 x de R$1,48 | Total R$16,29 | |
| 12 x de R$1,37 | Total R$16,48 |
📄 14 páginas | PDF
Se você quer uma lição de casa que realmente ajude o aluno a entender números e não só fazer conta, esse material resolve.
Aqui o aluno mede, compara, soma, subtrai e interpreta — sempre com atividades simples e bem direcionadas.
✔️ Números até 30 (sequência crescente e decrescente)
✔️ Adição e subtração simples
✔️ Situações-problema
✔️ Interpretação de tabelas e gráficos
✔️ Medidas com objetos (palmas, clipes, comparação de tamanho)
✔️ Noções de grandeza (maior/menor)
✔️ Contagem e registro de quantidades
✔️ Escrita de números por extenso
✔️ Comparação de números
✔️ Atividades com lógica e organização
✔️ EF01MA01, EF01MA02, EF01MA03
✔️ EF01MA04, EF01MA06, EF01MA08
