| 1 x de R$13,00 sem juros | Total R$13,00 | |
| 2 x de R$6,50 sem juros | Total R$13,00 | |
| 3 x de R$4,33 sem juros | Total R$13,00 | |
| 4 x de R$3,25 sem juros | Total R$13,00 | |
| 5 x de R$2,60 sem juros | Total R$13,00 | |
| 6 x de R$2,16 sem juros | Total R$13,00 | |
| 7 x de R$1,85 sem juros | Total R$13,00 | |
| 8 x de R$1,62 sem juros | Total R$13,00 | |
| 9 x de R$1,44 sem juros | Total R$13,00 | |
| 10 x de R$1,30 sem juros | Total R$13,00 | |
| 11 x de R$1,39 | Total R$15,34 | |
| 12 x de R$1,28 | Total R$15,39 |
| 1 x de R$13,00 sem juros | Total R$13,00 | |
| 2 x de R$7,12 | Total R$14,25 | |
| 3 x de R$4,82 | Total R$14,46 | |
| 4 x de R$3,62 | Total R$14,48 | |
| 5 x de R$2,97 | Total R$14,86 | |
| 6 x de R$2,47 | Total R$14,86 | |
| 7 x de R$2,16 | Total R$15,17 | |
| 8 x de R$1,89 | Total R$15,17 | |
| 9 x de R$1,72 | Total R$15,56 | |
| 10 x de R$1,56 | Total R$15,68 | |
| 11 x de R$1,42 | Total R$15,69 | |
| 12 x de R$1,32 | Total R$15,87 |
Este material, com 13 páginas em PDF, contém atividades que permitem aos alunos:
📈 Ler e interpretar gráficos de barras e colunas
🔢 Resolver situações baseadas em gráficos de dupla entrada
🧠 Desenvolver habilidades de análise e interpretação de dados
As atividades são construídas com a participação dos alunos, promovendo um melhor entendimento dos conceitos trabalhados.
EF03MA06: Resolver e elaborar problemas que envolvam leitura e interpretação de gráficos de barras e colunas
EF03MA26: Identificar e representar dados em gráficos de barras e colunas
EF03MA27: Interpretar informações apresentadas em gráficos de barras e colunas
EF03MA28: Resolver e elaborar problemas que envolvam leitura e interpretação de gráficos de dupla entrada
