| 15% OFF | Comprando 1 unidades ou mais * |
|---|---|
| 35% OFF | Comprando 4 unidades ou mais * |
(*) Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 2 x de R$8,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 3 x de R$5,33 sem juros | Total R$16,00 | |
| 4 x de R$4,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 5 x de R$3,20 sem juros | Total R$16,00 | |
| 6 x de R$2,67 sem juros | Total R$16,00 | |
| 7 x de R$2,29 sem juros | Total R$16,00 | |
| 8 x de R$2,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 9 x de R$1,78 sem juros | Total R$16,00 | |
| 10 x de R$1,60 sem juros | Total R$16,00 | |
| 11 x de R$1,79 | Total R$19,66 | |
| 12 x de R$1,65 | Total R$19,75 |
| 1 x de R$16,00 sem juros | Total R$16,00 | |
| 2 x de R$8,77 | Total R$17,54 | |
| 3 x de R$5,93 | Total R$17,80 | |
| 4 x de R$4,46 | Total R$17,82 | |
| 5 x de R$3,66 | Total R$18,29 | |
| 6 x de R$3,05 | Total R$18,29 | |
| 7 x de R$2,67 | Total R$18,68 | |
| 8 x de R$2,34 | Total R$18,68 | |
| 9 x de R$2,13 | Total R$19,15 | |
| 10 x de R$1,93 | Total R$19,30 | |
| 11 x de R$1,76 | Total R$19,31 | |
| 12 x de R$1,63 | Total R$19,54 |
Esta sequência didática foi elaborada para turmas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental e traz atividades focadas na compreensão de dezenas e unidades, utilizando numeração inferior a 99.
🔢 Contagens com conjuntos visuais
📊 Distinguir dezenas e unidades em representações
✍ Escrever números por extenso
🔄 Decompor números em dezenas + unidades
🧮 Atividades de ordem numérica
🔤 Exercícios de escrita e leitura numérica
EF01MA02, EF01MA04
